homeonpaper.

Builder’s RERA records,
explained for buyers.

Saarrthi Savvy Homes II — saved home list

P52100016105

MahaRERA · per-home inventory · saved-file date 18 July 2026

Reported areas, sale statuses and agreement values for this phase. Not current availability or asking prices.

Back to the project and searchable home list →
Complete saved MahaRERA home list
Home / buildingFloor in the recordCarpet areaReported statusAgreement value
C1 1005C553.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹5,278,000
C1 1006C553.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C1 1007C653.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C1 1008C653.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹5,063,000
C1 105C253.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,018,000
C1 106C253.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,927,900
C1 107C253.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,018,000
C1 108C253.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,100,800
C1 1105C753.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,432,680
C1 1106C853.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,616,832
C1 1107C853.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,799,153
C1 1108C853.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,930,909
C1 1205C1053.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,462,300
C1 1206C1053.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹6,000,000
C1 1207C1053.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,014,028
C1 1208C1053.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C1 1305C1247.75 sq m≈ 514 sq ftSold₹3,711,700
C1 1306C1251.02 sq m≈ 549 sq ftSold₹5,887,905
C1 1307C1254.3 sq m≈ 584 sq ftSold₹4,840,174
C1 1308C1254.3 sq m≈ 584 sq ftSold₹4,813,780
C1 1405C1453.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹6,000,000
C1 1406C1453.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,500,000
C1 1407C1453.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C1 1408C1453.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹5,040,400
C1 205C453.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,500,900
C1 206C453.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,427,900
C1 207C453.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C1 208C453.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C1 305C653.81 sq m≈ 579 sq ftNot for saleNot stated
C1 306C653.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹3,706,450
C1 307C653.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,764,512
C1 308C653.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,426,271
C1 405C753.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹5,100,800
C1 406C853.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C1 407C853.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹5,073,600
C1 408C853.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C1 501C853.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,667,904
C1 502C953.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,201,800
C1 503C953.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,266,100
C1 504C953.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,073,300
C1 505C953.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,876,112
C1 506C953.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,293,700
C1 507C1053.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,668,497
C1 508C1053.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,110,000
C1 601C1053.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹5,200,000
C1 605C1153.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C1 606C1153.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C1 607C1253.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C1 608C1253.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C1 705C1353.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,610,405
C1 706C1353.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,994,600
C1 707C1453.81 sq m≈ 579 sq ftNot for saleNot stated
C1 708C1453.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,636,832
C1 805C147.88 sq m≈ 515 sq ftSold₹3,756,800
C1 806C150.78 sq m≈ 547 sq ftSold₹4,927,900
C1 807C254.06 sq m≈ 582 sq ftSold₹5,110,000
C1 808C254.06 sq m≈ 582 sq ftSold₹4,927,900
C1 904C353.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,888,800
C1 905C353.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,505,400
C1 906C353.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,616,832
C1 907C453.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,287,100
C1 908C453.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,477,800
C2 1001C453.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹5,201,800
C2 1002C453.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,501,100
C2 1003C553.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,390,100
C2 1004C553.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,936,800
C2 101C153.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,201,800
C2 102C153.81 sq m≈ 579 sq ftNot for saleNot stated
C2 103C153.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,927,900
C2 104C153.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,928,300
C2 1101C653.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,757,362
C2 1102C753.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,221,100
C2 1103C753.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,244,000
C2 1104C753.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,179,900
C2 1201C953.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C2 1202C953.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C2 1203C953.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C2 1204C953.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C2 1301C1151.02 sq m≈ 549 sq ftSold₹5,293,400
C2 1302C1147.75 sq m≈ 514 sq ftSold₹3,756,700
C2 1303C1154.3 sq m≈ 584 sq ftSold₹5,224,700
C2 1304C1154.3 sq m≈ 584 sq ftSold₹4,140,897
C2 1401C1353.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹675,000
C2 1402C1353.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,792,700
C2 1403C1353.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,390,000
C2 1404C1353.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C2 201C353.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹5,201,800
C2 202C353.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C2 203C353.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,400,000
C2 204C353.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C2 301C553.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹3,938,497
C2 302C553.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,084,100
C2 303C553.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,927,900
C2 304C553.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,018,200
C2 401C653.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹5,110,100
C2 402C753.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹5,018,200
C2 403C753.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C2 404C753.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C2 602C1053.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C2 603C1153.6 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C2 604C1153.59 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
C2 701C1253.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,058,571
C2 702C1253.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,247,600
C2 703C1353.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,668,200
C2 704C1353.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,170,100
C2 801C1450.78 sq m≈ 547 sq ftSold₹4,927,900
C2 802C1447.88 sq m≈ 515 sq ftSold₹3,697,600
C2 803C154.06 sq m≈ 582 sq ftSold₹5,247,600
C2 804C154.06 sq m≈ 582 sq ftSold₹4,927,900
C2 901C253.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹3,978,782
C2 902C253.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹5,156,800
C2 903C353.81 sq m≈ 579 sq ftSold₹4,999,864
D1 1001D1053.68 sq m≈ 578 sq ftNot for saleNot stated
D1 1002D1053.57 sq m≈ 577 sq ftNot for saleNot stated
D1 1005D1053.57 sq m≈ 577 sq ftNot for saleNot stated
D1 1006D1053.68 sq m≈ 578 sq ftNot for saleNot stated
D1 1007D1053.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹4,927,900
D1 1008D1053.68 sq m≈ 578 sq ftNot for saleNot stated
D1 101D154.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 102D154.01 sq m≈ 581 sq ftNot for saleNot stated
D1 105D154.01 sq m≈ 581 sq ftSold₹4,382,900
D1 106D154.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 107D154.14 sq m≈ 583 sq ftSold₹5,773,068
D1 108D154.14 sq m≈ 583 sq ftSold₹6,550,000
D1 1101D1154.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 1102D1154.01 sq m≈ 581 sq ftNot for saleNot stated
D1 1105D1154.01 sq m≈ 581 sq ftSold₹5,385,200
D1 1106D1154.14 sq m≈ 583 sq ftSold₹5,175,000
D1 1107D1154.14 sq m≈ 583 sq ftSold₹5,018,300
D1 1108D1154.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 1201D1253.68 sq m≈ 578 sq ftNot for saleNot stated
D1 1202D1253.57 sq m≈ 577 sq ftNot for saleNot stated
D1 1205D1253.57 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,927,900
D1 1206D1253.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹4,927,900
D1 1207D1253.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹4,927,900
D1 1208D1253.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹4,928,300
D1 1301D1353.32 sq m≈ 574 sq ftSold₹4,580,100
D1 1302D1347.08 sq m≈ 507 sq ftSold₹4,877,358
D1 1305D1347.08 sq m≈ 507 sq ftSold₹3,711,700
D1 1306D1353.32 sq m≈ 574 sq ftNot for saleNot stated
D1 1307D1353.32 sq m≈ 574 sq ftSold₹6,256,758
D1 1308D1353.32 sq m≈ 574 sq ftNot for saleNot stated
D1 1401D1453.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹6,749,000
D1 1402D1453.57 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,650,000
D1 1405D1453.57 sq m≈ 577 sq ftSold₹4,928,500
D1 1406D1453.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹4,838,800
D1 1407D1453.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹4,650,000
D1 1408D1453.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹4,700,000
D1 201D253.68 sq m≈ 578 sq ftNot for saleNot stated
D1 202D253.57 sq m≈ 577 sq ftNot for saleNot stated
D1 205D253.57 sq m≈ 577 sq ftSold₹5,712,000
D1 206D253.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹5,830,065
D1 207D253.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹5,963,963
D1 208D253.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹5,873,900
D1 301D354.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 302D354.01 sq m≈ 581 sq ftNot for saleNot stated
D1 305D354.01 sq m≈ 581 sq ftNot for saleNot stated
D1 306D354.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 307D354.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 308D354.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 401D453.68 sq m≈ 578 sq ftNot for saleNot stated
D1 402D453.57 sq m≈ 577 sq ftNot for saleNot stated
D1 405D453.57 sq m≈ 577 sq ftSold₹5,964,000
D1 406D453.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹5,873,000
D1 407D453.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹5,964,000
D1 408D453.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹5,919,000
D1 501D554.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 502D554.01 sq m≈ 581 sq ftNot for saleNot stated
D1 505D554.01 sq m≈ 581 sq ftNot for saleNot stated
D1 506D554.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 507D554.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 508D554.14 sq m≈ 583 sq ftSold₹4,927,900
D1 601D653.68 sq m≈ 578 sq ftNot for saleNot stated
D1 602D653.57 sq m≈ 577 sq ftNot for saleNot stated
D1 605D653.57 sq m≈ 577 sq ftSold₹5,828,830
D1 606D653.68 sq m≈ 578 sq ftNot for saleNot stated
D1 607D653.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹6,095,000
D1 608D653.68 sq m≈ 578 sq ftSold₹5,964,000
D1 701D754.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 702D754.01 sq m≈ 581 sq ftNot for saleNot stated
D1 705D754.01 sq m≈ 581 sq ftNot for saleNot stated
D1 706D754.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 707D754.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 708D754.14 sq m≈ 583 sq ftSold₹5,911,950
D1 801D852.86 sq m≈ 569 sq ftNot for saleNot stated
D1 802D846.98 sq m≈ 506 sq ftNot for saleNot stated
D1 805D846.98 sq m≈ 506 sq ftNot for saleNot stated
D1 806D852.86 sq m≈ 569 sq ftSold₹4,927,900
D1 807D852.86 sq m≈ 569 sq ftSold₹4,927,900
D1 808D852.86 sq m≈ 569 sq ftSold₹5,018,000
D1 901D954.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 902D954.01 sq m≈ 581 sq ftNot for saleNot stated
D1 905D954.01 sq m≈ 581 sq ftSold₹5,111,000
D1 906D954.14 sq m≈ 583 sq ftNot for saleNot stated
D1 907D954.14 sq m≈ 583 sq ftSold₹4,927,900
D1 908D954.14 sq m≈ 583 sq ftSold₹5,018,300
homeonpaper