homeonpaper.

Builder’s RERA records,
explained for buyers.

SHLOK — saved home list

P52100029815

MahaRERA · per-home inventory · read 9 September 2026

Reported areas, sale statuses and agreement values for this phase. Not current availability or asking prices.

Back to the project and searchable home list →
Complete saved MahaRERA home list
Home / buildingFloor in the recordCarpet areaReported statusAgreement value
1A BUILDING WING A1, A2, A3156.98 sq m≈ 613 sq ftSold₹3,268,200
1A BUILDING WING A1, A2, A3156.98 sq m≈ 613 sq ftSold₹3,268,200
1A BUILDING WING A1, A2, A3154.22 sq m≈ 584 sq ftSold₹3,572,900
1001A BUILDING WING A1, A2, A31064.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,355,504
1001A BUILDING WING A1, A2, A31064.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,167,968
1001A BUILDING WING A1, A2, A31089.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹5,202,500
1002A BUILDING WING A1, A2, A31081.56 sq m≈ 878 sq ftSold₹6,090,350
1002A BUILDING WING A1, A2, A31064.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,439,664
1002A BUILDING WING A1, A2, A31064.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,475,776
1003A BUILDING WING A1, A2, A31089.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,068,750
1003A BUILDING WING A1, A2, A31064.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,103,552
1003A BUILDING WING A1, A2, A31064.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,252,800
1004A BUILDING WING A1, A2, A31064.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,402,576
1004A BUILDING WING A1, A2, A31064.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,317,216
1004A BUILDING WING A1, A2, A31089.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,446,850
101A BUILDING WING A1, A2, A3156.98 sq m≈ 613 sq ftSold₹3,268,200
101A BUILDING WING A1, A2, A3156.98 sq m≈ 613 sq ftSold₹3,268,200
101A BUILDING WING A1, A2, A3154.22 sq m≈ 584 sq ftSold₹3,572,900
102A BUILDING WING A1, A2, A3154.22 sq m≈ 584 sq ftSold₹3,572,900
102A BUILDING WING A1, A2, A3156.92 sq m≈ 613 sq ftSold₹3,086,700
102A BUILDING WING A1, A2, A3156.98 sq m≈ 613 sq ftSold₹3,267,900
1101A BUILDING WING A1, A2, A31164.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,405,136
1101A BUILDING WING A1, A2, A31164.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,494,400
1101A BUILDING WING A1, A2, A31189.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,742,500
1102A BUILDING WING A1, A2, A31181.56 sq m≈ 878 sq ftSold₹5,986,200
1102A BUILDING WING A1, A2, A31164.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,494,400
1102A BUILDING WING A1, A2, A31164.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,494,400
1103A BUILDING WING A1, A2, A31189.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹5,975,000
1103A BUILDING WING A1, A2, A31164.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,229,984
1103A BUILDING WING A1, A2, A31164.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,349,200
1104A BUILDING WING A1, A2, A31164.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,484,416
1104A BUILDING WING A1, A2, A31164.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,394,400
1104A BUILDING WING A1, A2, A31189.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹5,889,850
1201A BUILDING WING A1, A2, A31264.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,494,400
1201A BUILDING WING A1, A2, A31264.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,495,376
1201A BUILDING WING A1, A2, A31289.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹5,601,393
1202A BUILDING WING A1, A2, A31281.56 sq m≈ 878 sq ftSold₹6,475,000
1202A BUILDING WING A1, A2, A31264.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,300,000
1202A BUILDING WING A1, A2, A31264.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,494,400
1203A BUILDING WING A1, A2, A31289.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹5,941,750
1203A BUILDING WING A1, A2, A31264.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,407,088
1203A BUILDING WING A1, A2, A31264.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,445,376
1204A BUILDING WING A1, A2, A31264.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,495,376
1204A BUILDING WING A1, A2, A31264.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,492,000
1204A BUILDING WING A1, A2, A31289.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,326,350
1301A BUILDING WING A1, A2, A31364.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,268,200
1301A BUILDING WING A1, A2, A31364.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,268,200
1301A BUILDING WING A1, A2, A31389.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,485,500
1302A BUILDING WING A1, A2, A31381.56 sq m≈ 878 sq ftSold₹6,357,450
1302A BUILDING WING A1, A2, A31364.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,086,700
1302A BUILDING WING A1, A2, A31364.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,462,048
1303A BUILDING WING A1, A2, A31389.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,592,500
1303A BUILDING WING A1, A2, A31364.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,494,400
1303A BUILDING WING A1, A2, A31364.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,393,200
1304A BUILDING WING A1, A2, A31364.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,405,136
1304A BUILDING WING A1, A2, A31364.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,472,480
1304A BUILDING WING A1, A2, A31389.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹5,826,000
2A BUILDING WING A1, A2, A3154.22 sq m≈ 584 sq ftSold₹3,572,900
2A BUILDING WING A1, A2, A3156.92 sq m≈ 613 sq ftSold₹3,086,700
2A BUILDING WING A1, A2, A3156.98 sq m≈ 613 sq ftSold₹3,267,900
201A BUILDING WING A1, A2, A3256.98 sq m≈ 613 sq ftSold₹3,268,200
201A BUILDING WING A1, A2, A3256.98 sq m≈ 613 sq ftSold₹3,268,200
201A BUILDING WING A1, A2, A3254.22 sq m≈ 584 sq ftSold₹3,572,900
202A BUILDING WING A1, A2, A3254.22 sq m≈ 584 sq ftSold₹3,286,400
202A BUILDING WING A1, A2, A3256.92 sq m≈ 613 sq ftSold₹3,087,700
202A BUILDING WING A1, A2, A3256.98 sq m≈ 613 sq ftSold₹3,267,900
203A BUILDING WING A1, A2, A32105.71 sq m≈ 1,138 sq ftSold₹6,455,000
203A BUILDING WING A1, A2, A3282.24 sq m≈ 885 sq ftSold₹4,494,121
203A BUILDING WING A1, A2, A3281.75 sq m≈ 880 sq ftSold₹4,494,121
204A BUILDING WING A1, A2, A3281.75 sq m≈ 880 sq ftSold₹4,491,440
204A BUILDING WING A1, A2, A3281.75 sq m≈ 880 sq ftSold₹4,494,121
204A BUILDING WING A1, A2, A32105.71 sq m≈ 1,138 sq ftSold₹6,100,629
301A BUILDING WING A1, A2, A3364.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,274,800
301A BUILDING WING A1, A2, A3364.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,379,680
301A BUILDING WING A1, A2, A3389.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,040,000
302A BUILDING WING A1, A2, A3381.56 sq m≈ 878 sq ftSold₹4,765,950
302A BUILDING WING A1, A2, A3364.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,424,800
302A BUILDING WING A1, A2, A3364.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,405,136
303A BUILDING WING A1, A2, A3389.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,296,500
303A BUILDING WING A1, A2, A3364.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,943,568
303A BUILDING WING A1, A2, A3364.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,364,512
304A BUILDING WING A1, A2, A3364.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,952,352
304A BUILDING WING A1, A2, A3364.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,745,520
304A BUILDING WING A1, A2, A3389.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹5,865,450
401A BUILDING WING A1, A2, A3464.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,452,576
401A BUILDING WING A1, A2, A3464.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,565,040
401A BUILDING WING A1, A2, A3489.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹4,771,250
402A BUILDING WING A1, A2, A3481.56 sq m≈ 878 sq ftSold₹4,748,400
402A BUILDING WING A1, A2, A3464.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,226,000
402A BUILDING WING A1, A2, A3464.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,411,136
403A BUILDING WING A1, A2, A3489.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,098,350
403A BUILDING WING A1, A2, A3464.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,226,000
403A BUILDING WING A1, A2, A3464.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,102,576
404A BUILDING WING A1, A2, A3464.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,103,552
404A BUILDING WING A1, A2, A3464.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,439,664
404A BUILDING WING A1, A2, A3489.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹5,557,010
501A BUILDING WING A1, A2, A3564.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,468,416
501A BUILDING WING A1, A2, A3564.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,468,416
501A BUILDING WING A1, A2, A3589.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,184,850
502A BUILDING WING A1, A2, A3581.56 sq m≈ 878 sq ftSold₹6,351,000
502A BUILDING WING A1, A2, A3564.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,126,000
502A BUILDING WING A1, A2, A3564.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,455,280
503A BUILDING WING A1, A2, A3589.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,021,750
503A BUILDING WING A1, A2, A3564.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,327,952
503A BUILDING WING A1, A2, A3564.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,744,016
504A BUILDING WING A1, A2, A3564.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,392,816
504A BUILDING WING A1, A2, A3564.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,426,000
504A BUILDING WING A1, A2, A3589.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,320,900
601A BUILDING WING A1, A2, A3664.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,462,560
601A BUILDING WING A1, A2, A3664.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,412,336
601A BUILDING WING A1, A2, A3689.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹5,021,250
602A BUILDING WING A1, A2, A3681.56 sq m≈ 878 sq ftSold₹6,184,850
602A BUILDING WING A1, A2, A3664.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,451,600
602A BUILDING WING A1, A2, A3664.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,744,992
603A BUILDING WING A1, A2, A3689.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,080,900
603A BUILDING WING A1, A2, A3664.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,476,000
603A BUILDING WING A1, A2, A3664.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,252,800
604A BUILDING WING A1, A2, A3664.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,710,832
604A BUILDING WING A1, A2, A3664.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,412,336
604A BUILDING WING A1, A2, A3689.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,307,500
701A BUILDING WING A1, A2, A3764.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,463,536
701A BUILDING WING A1, A2, A3764.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,399,200
701A BUILDING WING A1, A2, A3789.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,171,350
702A BUILDING WING A1, A2, A3781.56 sq m≈ 878 sq ftSold₹6,170,000
702A BUILDING WING A1, A2, A3764.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,802,576
702A BUILDING WING A1, A2, A3764.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,426,000
703A BUILDING WING A1, A2, A3789.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,121,400
703A BUILDING WING A1, A2, A3764.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,308,432
703A BUILDING WING A1, A2, A3764.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,252,800
704A BUILDING WING A1, A2, A3764.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,334,256
704A BUILDING WING A1, A2, A3764.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,421,120
704A BUILDING WING A1, A2, A3789.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹5,171,250
801A BUILDING WING A1, A2, A3864.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,435,232
801A BUILDING WING A1, A2, A3864.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,409,184
801A BUILDING WING A1, A2, A3889.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,171,350
802A BUILDING WING A1, A2, A3881.56 sq m≈ 878 sq ftSold₹6,076,850
802A BUILDING WING A1, A2, A3864.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,402,576
802A BUILDING WING A1, A2, A3864.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,875,248
803A BUILDING WING A1, A2, A3889.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹4,974,300
803A BUILDING WING A1, A2, A3864.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,426,000
803A BUILDING WING A1, A2, A3864.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,252,800
804A BUILDING WING A1, A2, A3864.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,393,792
804A BUILDING WING A1, A2, A3864.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,401,600
804A BUILDING WING A1, A2, A3889.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,476,350
901A BUILDING WING A1, A2, A3964.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,462,560
901A BUILDING WING A1, A2, A3964.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,301,600
901A BUILDING WING A1, A2, A3989.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,190,250
902A BUILDING WING A1, A2, A3981.56 sq m≈ 878 sq ftSold₹6,036,350
902A BUILDING WING A1, A2, A3964.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,345,520
902A BUILDING WING A1, A2, A3964.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,402,576
903A BUILDING WING A1, A2, A3989.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹6,036,350
903A BUILDING WING A1, A2, A3964.72 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,804,000
903A BUILDING WING A1, A2, A3964.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,306,480
904A BUILDING WING A1, A2, A3964.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹3,804,000
904A BUILDING WING A1, A2, A3964.79 sq m≈ 697 sq ftSold₹4,001,600
904A BUILDING WING A1, A2, A3989.56 sq m≈ 964 sq ftSold₹5,770,000
GroundS-1A BUILDING WING A1, A2, A320549.57 sq m≈ 534 sq ftSold₹2,725,000
GroundS-10A BUILDING WING A1, A2, A320532.67 sq m≈ 352 sq ftBooked₹1,848,000
GroundS-11A BUILDING WING A1, A2, A320530.56 sq m≈ 329 sq ftSold₹3,021,000
GroundS-12A BUILDING WING A1, A2, A320532.67 sq m≈ 352 sq ftSold₹2,653,712
GroundS-13A BUILDING WING A1, A2, A320537.48 sq m≈ 403 sq ftSold₹4,048,000
GroundS-14A BUILDING WING A1, A2, A320531.35 sq m≈ 337 sq ftSold₹2,064,600
GroundS-15A BUILDING WING A1, A2, A320539.14 sq m≈ 421 sq ftSold₹2,262,000
GroundS-16A BUILDING WING A1, A2, A320549.57 sq m≈ 534 sq ftSold₹2,725,000
GroundS-2A BUILDING WING A1, A2, A320539.14 sq m≈ 421 sq ftSold₹2,262,000
GroundS-3A BUILDING WING A1, A2, A320531.36 sq m≈ 338 sq ftSold₹1,850,000
GroundS-4A BUILDING WING A1, A2, A320537.48 sq m≈ 403 sq ftSold₹2,201,000
GroundS-5A BUILDING WING A1, A2, A320532.67 sq m≈ 352 sq ftSold₹1,848,000
GroundS-6A BUILDING WING A1, A2, A320530.56 sq m≈ 329 sq ftSold₹1,803,000
GroundS-7A BUILDING WING A1, A2, A320532.67 sq m≈ 352 sq ftSold₹1,848,000
GroundS-8A BUILDING WING A1, A2, A320537.48 sq m≈ 403 sq ftSold₹2,201,000
GroundS-9A BUILDING WING A1, A2, A320537.48 sq m≈ 403 sq ftSold₹3,000,000
first floorS-1A BUILDING WING A1, A2, A3131.73 sq m≈ 342 sq ftBooked₹1,850,000
first floorS-10A BUILDING WING A1, A2, A3121.31 sq m≈ 229 sq ftSold₹2,083,824
first floorS-11A BUILDING WING A1, A2, A3121.55 sq m≈ 232 sq ftSold₹2,122,008
first floorS-12A BUILDING WING A1, A2, A3121.31 sq m≈ 229 sq ftSold₹1,725,968
first floorS-13A BUILDING WING A1, A2, A3126.21 sq m≈ 282 sq ftSold₹2,891,400
first floorS-14A BUILDING WING A1, A2, A3122.11 sq m≈ 238 sq ftSold₹2,472,339
first floorS-15A BUILDING WING A1, A2, A3126.57 sq m≈ 286 sq ftSold₹3,683,779
first floorS-16A BUILDING WING A1, A2, A3131.73 sq m≈ 342 sq ftBooked₹5,415,100
first floorS-2A BUILDING WING A1, A2, A3126.57 sq m≈ 286 sq ftSold₹5,415,100
first floorS-3A BUILDING WING A1, A2, A3122.11 sq m≈ 238 sq ftSold₹2,727,000
first floorS-4A BUILDING WING A1, A2, A3126.21 sq m≈ 282 sq ftSold₹1,953,000
first floorS-5A BUILDING WING A1, A2, A3121.31 sq m≈ 229 sq ftSold₹1,684,000
first floorS-6A BUILDING WING A1, A2, A3121.55 sq m≈ 232 sq ftSold₹1,728,000
first floorS-7A BUILDING WING A1, A2, A3121.31 sq m≈ 229 sq ftSold₹1,752,800
first floorS-8A BUILDING WING A1, A2, A3126.21 sq m≈ 282 sq ftSold₹2,483,076
first floorS-9A BUILDING WING A1, A2, A3126.21 sq m≈ 282 sq ftSold₹2,337,957
1001B BUILDING1084.09 sq m≈ 905 sq ftBooked₹6,225,700
1002B BUILDING1058.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,492,400
1003B BUILDING1058.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,484,290
1004B BUILDING1084.09 sq m≈ 905 sq ftBooked₹6,140,350
1005B BUILDING1066.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,423,311
1006B BUILDING1084.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,167,950
1007B BUILDING1058.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,499,489
1008B BUILDING1058.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,795,405
1009B BUILDING1084.09 sq m≈ 905 sq ftBooked₹6,382,940
101B BUILDING184.09 sq m≈ 905 sq ftMarked unsoldNot stated
1010B BUILDING1066.5 sq m≈ 716 sq ftBooked₹4,492,230
102B BUILDING158.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,490,800
103B BUILDING158.99 sq m≈ 635 sq ftBooked₹4,456,050
104B BUILDING184.09 sq m≈ 905 sq ftMarked unsoldNot stated
105B BUILDING166.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,475,000
106B BUILDING184.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,961,475
107B BUILDING158.99 sq m≈ 635 sq ftBooked₹4,400,000
109B BUILDING184.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹5,943,212
110B BUILDING166.5 sq m≈ 716 sq ftBooked₹4,490,800
1101B BUILDING1184.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,446,655
1102B BUILDING1158.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,417,925
1103B BUILDING1158.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,329,185
1104B BUILDING1184.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,446,655
1105B BUILDING1166.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹5,091,300
1106B BUILDING1184.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,839,500
1107B BUILDING1158.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,451,531
1108B BUILDING1158.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,301,531
1109B BUILDING1184.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹5,910,880
1110B BUILDING1166.5 sq m≈ 716 sq ftBooked₹4,494,050
1201B BUILDING1284.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹7,083,280
1202B BUILDING1258.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,483,211
1203B BUILDING1258.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,468,975
1204B BUILDING1284.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,446,655
1205B BUILDING1266.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,482,582
1206B BUILDING1284.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,446,619
1207B BUILDING1258.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,382,190
1208B BUILDING1258.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,406,636
1209B BUILDING1284.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,357,933
1210B BUILDING1266.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,451,305
1301B BUILDING1368.47 sq m≈ 737 sq ftSold₹4,967,600
1302B BUILDING1358.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,474,080
1303B BUILDING1358.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹5,204,710
1304B BUILDING1368.47 sq m≈ 737 sq ftBooked₹4,912,000
1305B BUILDING1366.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,492,401
1306B BUILDING1384.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,446,619
1307B BUILDING1366.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,416,350
1308B BUILDING1358.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,446,455
1309B BUILDING1384.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,746,655
1310B BUILDING1366.5 sq m≈ 716 sq ftBooked₹4,498,409
1401B BUILDING1484.09 sq m≈ 905 sq ftBooked₹6,840,520
1402B BUILDING1458.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,434,920
1403B BUILDING1458.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,498,910
1404B BUILDING1484.09 sq m≈ 905 sq ftMarked unsoldNot stated
1405B BUILDING1466.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,498,600
1406B BUILDING1484.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,855,241
1407B BUILDING1458.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,484,290
1408B BUILDING1458.99 sq m≈ 635 sq ftBooked₹4,438,374
1409B BUILDING1484.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,140,931
1410B BUILDING1466.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,493,801
201B BUILDING284.09 sq m≈ 905 sq ftMarked unsoldNot stated
202B BUILDING258.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,495,130
203B BUILDING258.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,438,374
204B BUILDING284.09 sq m≈ 905 sq ftMarked unsoldNot stated
205B BUILDING266.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,499,500
206B BUILDING284.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,882,600
207B BUILDING258.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,244,442
208B BUILDING258.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,444,500
209B BUILDING284.09 sq m≈ 905 sq ftBooked₹5,934,626
210B BUILDING266.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,491,350
301B BUILDING384.09 sq m≈ 905 sq ftMarked unsoldNot stated
302B BUILDING358.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,479,185
303B BUILDING358.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹5,199,605
304B BUILDING384.09 sq m≈ 905 sq ftMarked unsoldNot stated
305B BUILDING366.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,495,865
306B BUILDING384.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,069,551
307B BUILDING358.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,482,190
308B BUILDING358.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,441,350
309B BUILDING384.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹7,040,350
310B BUILDING366.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,490,611
401B BUILDING484.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹5,731,254
402B BUILDING458.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,417,020
403B BUILDING458.99 sq m≈ 635 sq ftBooked₹4,494,500
404B BUILDING484.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,174,014
405B BUILDING466.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,476,413
406B BUILDING484.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,739,500
407B BUILDING458.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,499,547
408B BUILDING458.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,406,636
409B BUILDING484.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,440,180
410B BUILDING466.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,470,430
501B BUILDING584.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,655,000
502B BUILDING558.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,401,531
503B BUILDING558.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,474,080
504B BUILDING584.09 sq m≈ 905 sq ftMarked unsoldNot stated
505B BUILDING566.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,492,401
506B BUILDING584.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹5,755,241
507B BUILDING558.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,451,531
508B BUILDING558.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,091,321
509B BUILDING584.09 sq m≈ 905 sq ftBooked₹5,762,746
510B BUILDING566.5 sq m≈ 716 sq ftBooked₹4,492,230
601B BUILDING684.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,911,050
602B BUILDING658.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹5,051,560
603B BUILDING658.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,463,841
604B BUILDING684.09 sq m≈ 905 sq ftMarked unsoldNot stated
605B BUILDING666.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,462,401
606B BUILDING684.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,267,950
607B BUILDING658.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,490,300
608B BUILDING658.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,490,300
609B BUILDING684.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹5,745,700
610B BUILDING666.5 sq m≈ 716 sq ftBooked₹4,489,686
701B BUILDING784.09 sq m≈ 905 sq ftBooked₹5,938,919
702B BUILDING758.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,453,631
703B BUILDING758.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,443,421
704B BUILDING784.09 sq m≈ 905 sq ftBooked₹8,123,787
705B BUILDING766.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,451,491
706B BUILDING784.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,917,865
707B BUILDING758.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹5,001,531
708B BUILDING758.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,370,353
709B BUILDING784.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,182,600
710B BUILDING766.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,499,500
801B BUILDING868.47 sq m≈ 737 sq ftSold₹5,432,631
802B BUILDING858.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,444,413
803B BUILDING858.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,495,550
804B BUILDING868.47 sq m≈ 737 sq ftSold₹5,299,891
805B BUILDING866.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,492,401
806B BUILDING884.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,925,020
807B BUILDING866.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,482,905
808B BUILDING858.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,346,455
809B BUILDING884.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,555,241
810B BUILDING866.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,495,000
901B BUILDING984.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹7,026,621
902B BUILDING958.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,496,455
903B BUILDING958.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹5,185,369
904B BUILDING984.09 sq m≈ 905 sq ftBooked₹7,384,980
905B BUILDING966.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,492,391
906B BUILDING984.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹6,782,600
907B BUILDING958.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,490,300
908B BUILDING958.99 sq m≈ 635 sq ftSold₹4,383,600
909B BUILDING984.09 sq m≈ 905 sq ftSold₹5,955,241
910B BUILDING966.5 sq m≈ 716 sq ftSold₹4,499,500
homeonpaper