homeonpaper.

Builder’s RERA records,
explained for buyers.

Kalpataru Jade Skyline — saved home list

P52100033791

MahaRERA · per-home inventory · read 9 September 2026

Reported areas, sale statuses and agreement values for this phase. Not current availability or asking prices.

Back to the project and searchable home list →
Complete saved MahaRERA home list
Home / buildingFloor in the recordCarpet areaReported statusAgreement value
101Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51027.86 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,276,282
101Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A510110.98 sq m≈ 1,195 sq ftSold₹17,199,297
101Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51078.56 sq m≈ 846 sq ftSold₹12,416,543
101Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51078.88 sq m≈ 849 sq ftSold₹13,295,495
101Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51075.68 sq m≈ 815 sq ftSold₹13,910,296
102Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51029.24 sq m≈ 315 sq ftSold₹5,659,734
102Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51094.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹14,726,825
102Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51094.66 sq m≈ 1,019 sq ftSold₹16,381,183
102Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51095.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹13,439,880
102Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51088.85 sq m≈ 956 sq ftBooked₹14,389,408
103Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51029.49 sq m≈ 317 sq ftBooked₹6,007,411
103Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51068.53 sq m≈ 738 sq ftSold₹11,246,348
103Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51094.95 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹14,641,016
103Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51095.3 sq m≈ 1,026 sq ftSold₹17,580,938
103Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51095.58 sq m≈ 1,029 sq ftBooked₹16,588,115
104Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51029.2 sq m≈ 314 sq ftSold₹5,676,326
104Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51078.57 sq m≈ 846 sq ftSold₹11,989,756
104Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51078.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹14,676,217
104Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51078.89 sq m≈ 849 sq ftBooked₹13,900,188
105Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51029.2 sq m≈ 314 sq ftSold₹5,583,624
106Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51029.3 sq m≈ 315 sq ftSold₹5,634,626
107Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51029.49 sq m≈ 317 sq ftBooked₹5,245,453
11Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5127.86 sq m≈ 300 sq ftOwner investorNot stated
11Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5194.92 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
11Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5194.92 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
11Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5195.58 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
11Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5189.02 sq m≈ 958 sq ftOwner investorNot stated
111Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51127.86 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,647,567
111Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51194.92 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹16,674,127
111Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51194.92 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹16,627,209
111Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51195.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,435,795
111Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51189.02 sq m≈ 958 sq ftSold₹18,457,633
112Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51129.24 sq m≈ 315 sq ftSold₹5,238,837
112Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51194.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,034,845
112Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51194.66 sq m≈ 1,019 sq ftSold₹15,200,871
112Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51195.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,454,617
112Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51188.85 sq m≈ 956 sq ftSold₹17,455,995
113Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51129.49 sq m≈ 317 sq ftSold₹5,680,003
113Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51168.53 sq m≈ 738 sq ftSold₹10,511,681
113Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51194.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,391,280
113Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51195.3 sq m≈ 1,026 sq ftSold₹16,235,223
113Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51195.58 sq m≈ 1,029 sq ftBooked₹16,519,341
114Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51129.2 sq m≈ 314 sq ftSold₹5,401,873
114Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51168.48 sq m≈ 737 sq ftSold₹12,251,106
114Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51194.93 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,208,762
114Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51195.59 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹17,927,756
114Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51195.59 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,914,469
115Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51129.2 sq m≈ 314 sq ftSold₹5,048,480
116Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51129.3 sq m≈ 315 sq ftSold₹5,664,756
117Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51129.49 sq m≈ 317 sq ftMarked unsoldNot stated
118Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51127.85 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,756,651
12Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5129.24 sq m≈ 315 sq ftOwner investorNot stated
12Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5194.94 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
12Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5194.66 sq m≈ 1,019 sq ftOwner investorNot stated
12Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5195.58 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
12Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5188.85 sq m≈ 956 sq ftOwner investorNot stated
121Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51227.86 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,199,022
121Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51294.92 sq m≈ 1,022 sq ftBooked₹16,769,044
121Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51294.92 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,009,020
121Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51295.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,106,585
121Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51289.02 sq m≈ 958 sq ftSold₹16,824,117
122Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51229.24 sq m≈ 315 sq ftSold₹5,486,487
122Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51294.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,417,651
122Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51294.66 sq m≈ 1,019 sq ftSold₹15,390,360
122Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51295.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,244,412
122Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51288.85 sq m≈ 956 sq ftSold₹17,131,633
123Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51229.49 sq m≈ 317 sq ftSold₹5,768,447
123Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51268.53 sq m≈ 738 sq ftSold₹10,718,384
123Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51294.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,020,221
123Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51295.3 sq m≈ 1,026 sq ftSold₹17,014,109
123Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51295.58 sq m≈ 1,029 sq ftBooked₹17,298,351
124Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51229.2 sq m≈ 314 sq ftSold₹5,136,170
124Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51268.48 sq m≈ 737 sq ftSold₹12,000,323
124Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51294.93 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,483,838
124Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51295.59 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,868,994
124Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51295.59 sq m≈ 1,029 sq ftBooked₹16,981,224
125Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51229.2 sq m≈ 314 sq ftSold₹5,136,170
126Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51229.3 sq m≈ 315 sq ftSold₹5,609,518
127Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51229.49 sq m≈ 317 sq ftMarked unsoldNot stated
128Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51227.85 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,327,789
13Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5129.49 sq m≈ 317 sq ftOwner investorNot stated
131Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51327.86 sq m≈ 300 sq ftOwner investorNot stated
131Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51394.92 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
131Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51394.92 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
131Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51395.58 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
131Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51389.02 sq m≈ 958 sq ftOwner investorNot stated
132Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51361.68 sq m≈ 664 sq ftOwner investorNot stated
132Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51394.94 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
132Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51394.66 sq m≈ 1,019 sq ftOwner investorNot stated
132Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51395.58 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
132Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51388.85 sq m≈ 956 sq ftOwner investorNot stated
133Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51362.08 sq m≈ 668 sq ftOwner investorNot stated
133Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51368.53 sq m≈ 738 sq ftOwner investorNot stated
133Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51394.94 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
133Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51395.3 sq m≈ 1,026 sq ftOwner investorNot stated
133Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51395.58 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
134Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51362.09 sq m≈ 668 sq ftOwner investorNot stated
134Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51368.48 sq m≈ 737 sq ftOwner investorNot stated
134Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51394.93 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
134Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51395.59 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
134Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51395.59 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
135Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51327.85 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,592,859
14Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5129.2 sq m≈ 314 sq ftOwner investorNot stated
14Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5168.48 sq m≈ 737 sq ftOwner investorNot stated
14Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5194.94 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
14Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5195.59 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
14Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5195.58 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
141Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51427.86 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,510,963
141Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51494.92 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,018,715
141Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51494.92 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹16,560,215
141Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51495.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,391,812
141Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51489.02 sq m≈ 958 sq ftSold₹17,362,444
142Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51461.68 sq m≈ 664 sq ftSold₹10,210,619
142Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51494.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,572,495
142Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51494.66 sq m≈ 1,019 sq ftSold₹15,845,857
142Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51495.58 sq m≈ 1,029 sq ftBooked₹16,684,546
142Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51488.85 sq m≈ 956 sq ftSold₹17,249,409
143Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51462.08 sq m≈ 668 sq ftSold₹10,492,347
143Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51468.53 sq m≈ 738 sq ftSold₹10,748,269
143Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51494.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,572,495
143Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51495.3 sq m≈ 1,026 sq ftSold₹16,342,331
143Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51495.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹17,769,510
144Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51462.09 sq m≈ 668 sq ftSold₹10,775,151
144Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51468.48 sq m≈ 737 sq ftSold₹11,154,203
144Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51494.93 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹16,343,221
144Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51495.59 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,896,404
144Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51495.59 sq m≈ 1,029 sq ftBooked₹17,506,770
145Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51427.85 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,485,848
15Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5129.2 sq m≈ 314 sq ftOwner investorNot stated
15Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5168.53 sq m≈ 738 sq ftOwner investorNot stated
15Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5194.93 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
15Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5195.3 sq m≈ 1,026 sq ftOwner investorNot stated
15Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5195.59 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
151Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51527.86 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,057,378
151Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A515110.98 sq m≈ 1,195 sq ftSold₹19,441,306
151Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51578.56 sq m≈ 846 sq ftSold₹12,274,281
151Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51578.88 sq m≈ 849 sq ftSold₹13,832,181
151Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51575.68 sq m≈ 815 sq ftSold₹14,337,082
152Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51561.68 sq m≈ 664 sq ftSold₹10,629,031
152Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51594.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,572,495
152Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51594.66 sq m≈ 1,019 sq ftSold₹15,028,608
152Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51595.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,303,303
152Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51588.85 sq m≈ 956 sq ftSold₹17,963,757
153Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51562.08 sq m≈ 668 sq ftSold₹10,628,093
153Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51568.53 sq m≈ 738 sq ftSold₹9,976,246
153Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51594.95 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹16,629,928
153Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51595.3 sq m≈ 1,026 sq ftSold₹15,891,983
153Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51595.58 sq m≈ 1,029 sq ftBooked₹17,643,522
154Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51562.09 sq m≈ 668 sq ftSold₹10,105,472
154Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51578.57 sq m≈ 846 sq ftSold₹12,203,150
154Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51578.89 sq m≈ 849 sq ftBooked₹13,647,946
154Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51578.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹14,217,193
16Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5129.3 sq m≈ 315 sq ftOwner investorNot stated
161Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51627.86 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,483,664
161Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51694.92 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹17,103,195
161Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51694.92 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹16,902,133
161Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51695.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,437,524
161Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51689.02 sq m≈ 958 sq ftSold₹16,914,891
162Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51661.68 sq m≈ 664 sq ftSold₹10,154,380
162Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51694.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,245,066
162Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51694.66 sq m≈ 1,019 sq ftSold₹15,132,159
162Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51695.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,487,411
162Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51688.85 sq m≈ 956 sq ftSold₹18,247,774
163Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51662.08 sq m≈ 668 sq ftMarked unsoldNot stated
163Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51668.53 sq m≈ 738 sq ftSold₹11,579,886
163Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51694.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹14,862,259
163Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51695.3 sq m≈ 1,026 sq ftSold₹16,600,799
163Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51695.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹17,451,044
164Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51662.09 sq m≈ 668 sq ftSold₹11,723,831
164Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51668.48 sq m≈ 737 sq ftSold₹10,623,749
164Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51694.93 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,390,373
164Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51695.59 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹17,726,896
164Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51695.59 sq m≈ 1,029 sq ftBooked₹18,003,017
165Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51627.85 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,510,963
17Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5129.49 sq m≈ 317 sq ftOwner investorNot stated
171Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51727.86 sq m≈ 300 sq ftOwner investorNot stated
171Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51794.92 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
171Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51794.92 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
171Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51795.58 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
171Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51789.02 sq m≈ 958 sq ftOwner investorNot stated
172Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51761.68 sq m≈ 664 sq ftOwner investorNot stated
172Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51794.94 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
172Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51794.66 sq m≈ 1,019 sq ftOwner investorNot stated
172Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51795.58 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
172Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51788.85 sq m≈ 956 sq ftOwner investorNot stated
173Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51762.08 sq m≈ 668 sq ftOwner investorNot stated
173Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51768.53 sq m≈ 738 sq ftOwner investorNot stated
173Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51794.94 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
173Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51795.3 sq m≈ 1,026 sq ftOwner investorNot stated
173Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51795.58 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
174Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51762.09 sq m≈ 668 sq ftOwner investorNot stated
174Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51768.48 sq m≈ 737 sq ftOwner investorNot stated
174Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51794.93 sq m≈ 1,022 sq ftOwner investorNot stated
174Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51795.59 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
174Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51795.59 sq m≈ 1,029 sq ftOwner investorNot stated
175Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51727.85 sq m≈ 300 sq ftOwner investorNot stated
18Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A5127.85 sq m≈ 300 sq ftOwner investorNot stated
181Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51827.86 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,303,493
181Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51894.92 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹14,666,662
181Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51894.92 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,105,169
181Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51895.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,462,698
181Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51889.02 sq m≈ 958 sq ftSold₹17,559,044
182Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51861.68 sq m≈ 664 sq ftSold₹11,151,124
182Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51894.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,391,764
182Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51894.66 sq m≈ 1,019 sq ftSold₹15,965,719
182Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51895.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,028,660
182Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51888.85 sq m≈ 956 sq ftSold₹18,439,383
183Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51862.08 sq m≈ 668 sq ftSold₹11,481,615
183Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51868.53 sq m≈ 738 sq ftSold₹10,773,173
183Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51894.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,054,738
183Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51895.3 sq m≈ 1,026 sq ftSold₹16,583,330
183Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51895.58 sq m≈ 1,029 sq ftBooked₹18,074,987
184Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51862.09 sq m≈ 668 sq ftSold₹9,927,028
184Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51868.48 sq m≈ 737 sq ftMarked unsoldNot stated
184Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51894.93 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹13,783,171
184Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51895.59 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,635,590
184Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51895.59 sq m≈ 1,029 sq ftBooked₹18,054,889
185Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51827.85 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,483,664
191Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51927.86 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,483,664
191Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51994.92 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹16,629,042
191Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51994.92 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,461,266
191Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51995.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹17,590,992
191Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51989.02 sq m≈ 958 sq ftSold₹18,550,081
192Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51961.68 sq m≈ 664 sq ftSold₹10,323,095
192Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51994.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,245,066
192Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51994.66 sq m≈ 1,019 sq ftSold₹15,028,608
192Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51995.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹13,103,918
192Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51988.85 sq m≈ 956 sq ftSold₹18,439,383
193Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51962.08 sq m≈ 668 sq ftSold₹11,361,706
193Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51968.53 sq m≈ 738 sq ftSold₹11,723,142
193Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51994.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,054,738
193Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51995.3 sq m≈ 1,026 sq ftSold₹16,131,836
193Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51995.58 sq m≈ 1,029 sq ftBooked₹17,959,522
194Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51962.09 sq m≈ 668 sq ftSold₹9,406,774
194Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51968.48 sq m≈ 737 sq ftSold₹11,345,648
194Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51994.93 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,390,373
194Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51995.59 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,394,301
194Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51995.59 sq m≈ 1,029 sq ftBooked₹17,852,724
195Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A51927.85 sq m≈ 300 sq ftSold₹5,510,963
201Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A52027.86 sq m≈ 300 sq ftSold₹4,889,981
201Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A520110.98 sq m≈ 1,195 sq ftSold₹19,225,994
201Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A52078.56 sq m≈ 846 sq ftSold₹12,629,936
201Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A52078.88 sq m≈ 849 sq ftSold₹13,342,394
201Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A52075.68 sq m≈ 815 sq ftSold₹14,265,951
202Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A52061.68 sq m≈ 664 sq ftSold₹10,081,271
202Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A52094.94 sq m≈ 1,022 sq ftSold₹15,152,203
202Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A52094.66 sq m≈ 1,019 sq ftSold₹15,423,090
202Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A52095.58 sq m≈ 1,029 sq ftSold₹16,742,862
202Jade Skyline- Wing A1, A2, A3, A4 and A52088.85 sq m≈ 956 sq ftBooked₹18,225,531
