homeonpaper.

Builder’s RERA records,
explained for buyers.

AVIRO — saved home list

P52100045561

MahaRERA · per-home inventory · read 9 September 2026

Reported areas, sale statuses and agreement values for this phase. Not current availability or asking prices.

Back to the project and searchable home list →
Complete saved MahaRERA home list
Home / buildingFloor in the recordCarpet areaReported statusAgreement value
A1 1001Wing A1 and A21078.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,133,496
A1 1002Wing A1 and A21058.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,714,286
A1 1003Wing A1 and A21058.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,450,000
A1 1004Wing A1 and A21058.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,350,000
A1 1005Wing A1 and A21058.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,450,000
A1 1006Wing A1 and A21058.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,704,381
A1 101Wing A1 and A2179.61 sq m≈ 857 sq ftSold₹6,936,607
A1 102Wing A1 and A2158.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,637,500
A1 103Wing A1 and A2158.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 104Wing A1 and A2158.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 105Wing A1 and A2183.61 sq m≈ 900 sq ftSold₹6,891,905
A1 1101Wing A1 and A21178.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹5,823,808
A1 1102Wing A1 and A21158.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,633,905
A1 1103Wing A1 and A21158.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,450,000
A1 1104Wing A1 and A21158.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,238
A1 1105Wing A1 and A21158.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,490,000
A1 1106Wing A1 and A21158.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,350,000
A1 1201Wing A1 and A21278.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,001,888
A1 1203Wing A1 and A21258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,230,556
A1 1204Wing A1 and A21258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 1205Wing A1 and A21258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,350,000
A1 1206Wing A1 and A21258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,350,000
A1 1301Wing A1 and A21378.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,000,000
A1 1302Wing A1 and A21358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 1303Wing A1 and A21358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,450,000
A1 1304Wing A1 and A21358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 1305Wing A1 and A21358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,350,000
A1 1306Wing A1 and A21358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 1401Wing A1 and A21478.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,477,616
A1 1402Wing A1 and A21458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 1403Wing A1 and A21458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 1404Wing A1 and A21458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,450,000
A1 1405Wing A1 and A21458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 1406Wing A1 and A21458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,350,000
A1 201Wing A1 and A2278.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,000,000
A1 202Wing A1 and A2258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 203Wing A1 and A2258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 204Wing A1 and A2258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,825,000
A1 205Wing A1 and A2258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,659,810
A1 206Wing A1 and A2258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,615,143
A1 301Wing A1 and A2378.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,427,679
A1 302Wing A1 and A2358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,704,381
A1 303Wing A1 and A2358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 304Wing A1 and A2358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 305Wing A1 and A2358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,660,000
A1 306Wing A1 and A2358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,660,000
A1 401Wing A1 and A2478.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,758,000
A1 402Wing A1 and A2458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,749,107
A1 403Wing A1 and A2458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,100,000
A1 404Wing A1 and A2458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,525,893
A1 405Wing A1 and A2458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,841,100
A1 406Wing A1 and A2458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,750,043
A1 501Wing A1 and A2578.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹5,776,000
A1 502Wing A1 and A2558.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,415,900
A1 503Wing A1 and A2558.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 504Wing A1 and A2558.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 505Wing A1 and A2558.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,179,700
A1 506Wing A1 and A2558.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,268,000
A1 601Wing A1 and A2678.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,505,600
A1 602Wing A1 and A2658.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 603Wing A1 and A2658.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,659,810
A1 604Wing A1 and A2658.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A1 605Wing A1 and A2658.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,490,000
A1 606Wing A1 and A2658.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,137,963
A1 701Wing A1 and A2778.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,705,896
A1 703Wing A1 and A2758.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,615,179
A1 704Wing A1 and A2758.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,704,465
A1 705Wing A1 and A2758.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,179,700
A1 706Wing A1 and A2758.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,365,000
A1 801Wing A1 and A2878.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,071,848
A1 802Wing A1 and A2858.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,659,821
A1 803Wing A1 and A2858.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,499,000
A1 804Wing A1 and A2858.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,848,300
A1 805Wing A1 and A2858.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,300,000
A1 806Wing A1 and A2858.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,300,000
A1 901Wing A1 and A2978.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹5,645,630
A1 902Wing A1 and A2958.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,809,524
A1 903Wing A1 and A2958.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,400,000
A1 904Wing A1 and A2958.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,400,000
A1 905Wing A1 and A2958.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,485,175
A1 906Wing A1 and A2958.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,485,175
A2 1001Wing A1 and A21078.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,000,000
A2 1002Wing A1 and A21058.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 1003Wing A1 and A21058.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,400,000
A2 1004Wing A1 and A21058.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 1005Wing A1 and A21058.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 1006Wing A1 and A21058.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,840,000
A2 101Wing A1 and A2179.61 sq m≈ 857 sq ftSold₹6,500,000
A2 102Wing A1 and A2158.08 sq m≈ 625 sq ftMarked unsoldNot stated
A2 103Wing A1 and A2158.08 sq m≈ 625 sq ftMarked unsoldNot stated
A2 104Wing A1 and A2158.08 sq m≈ 625 sq ftMarked unsoldNot stated
A2 105Wing A1 and A2183.61 sq m≈ 900 sq ftMarked unsoldNot stated
A2 1101Wing A1 and A21178.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,000,000
A2 1102Wing A1 and A21158.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 1103Wing A1 and A21158.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,883,100
A2 1104Wing A1 and A21158.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,883,100
A2 1105Wing A1 and A21158.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,460,000
A2 1106Wing A1 and A21158.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,460,000
A2 1201Wing A1 and A21278.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹5,999,048
A2 1202Wing A1 and A21258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 1203Wing A1 and A21258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 1204Wing A1 and A21258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 1205Wing A1 and A21258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 1206Wing A1 and A21258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹5,551,696
A2 1301Wing A1 and A21378.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,579,465
A2 1303Wing A1 and A21358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,927,679
A2 1304Wing A1 and A21358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 1305Wing A1 and A21358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 1306Wing A1 and A21358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,950,000
A2 1401Wing A1 and A21478.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,000,000
A2 1402Wing A1 and A21458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 1403Wing A1 and A21458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 1404Wing A1 and A21458.08 sq m≈ 625 sq ftMarked unsoldNot stated
A2 1405Wing A1 and A21458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,300,000
A2 1406Wing A1 and A21458.08 sq m≈ 625 sq ftMarked unsoldNot stated
A2 201Wing A1 and A2278.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹7,627,589
A2 202Wing A1 and A2258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹5,551,696
A2 203Wing A1 and A2258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹5,328,482
A2 204Wing A1 and A2258.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹5,551,696
A2 205Wing A1 and A2258.08 sq m≈ 625 sq ftMarked unsoldNot stated
A2 206Wing A1 and A2258.08 sq m≈ 625 sq ftMarked unsoldNot stated
A2 301Wing A1 and A2378.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,000,000
A2 302Wing A1 and A2358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 303Wing A1 and A2358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 304Wing A1 and A2358.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 305Wing A1 and A2358.08 sq m≈ 625 sq ftMarked unsoldNot stated
A2 306Wing A1 and A2358.08 sq m≈ 625 sq ftMarked unsoldNot stated
A2 401Wing A1 and A2478.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,000,000
A2 402Wing A1 and A2458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 403Wing A1 and A2458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 404Wing A1 and A2458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 405Wing A1 and A2458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 406Wing A1 and A2458.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹5,596,340
A2 501Wing A1 and A2578.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,000,000
A2 502Wing A1 and A2558.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,990,179
A2 503Wing A1 and A2558.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 504Wing A1 and A2558.08 sq m≈ 625 sq ftMarked unsoldNot stated
A2 505Wing A1 and A2558.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 506Wing A1 and A2558.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹5,649,911
A2 601Wing A1 and A2678.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,000,000
A2 602Wing A1 and A2658.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 603Wing A1 and A2658.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 604Wing A1 and A2658.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 605Wing A1 and A2658.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 606Wing A1 and A2658.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹5,618,661
A2 701Wing A1 and A2778.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,722,465
A2 702Wing A1 and A2758.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 703Wing A1 and A2758.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 704Wing A1 and A2758.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 705Wing A1 and A2758.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,909,821
A2 706Wing A1 and A2758.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 801Wing A1 and A2878.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,000,000
A2 803Wing A1 and A2858.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,370
A2 804Wing A1 and A2858.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,370
A2 805Wing A1 and A2858.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,883,100
A2 806Wing A1 and A2858.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 901Wing A1 and A2978.89 sq m≈ 849 sq ftSold₹6,000,000
A2 902Wing A1 and A2958.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,883,100
A2 903Wing A1 and A2958.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,410,000
A2 904Wing A1 and A2958.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,495,000
A2 905Wing A1 and A2958.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹4,704,464
A2 906Wing A1 and A2958.08 sq m≈ 625 sq ftSold₹5,128,571
homeonpaper