homeonpaper.

Builder’s RERA records,
explained for buyers.

NANCY HILLVIEW A-1 — saved home list

P52100046913

MahaRERA · per-home inventory · saved-file date 18 July 2026

Reported areas, sale statuses and agreement values for this phase. Not current availability or asking prices.

Back to the project and searchable home list →
Complete saved MahaRERA home list
Home / buildingFloor in the recordCarpet areaReported statusAgreement value
1001A 11096.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,697,191
1002A 11079.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,688,393
1003A 11079.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,598,214
1004A 11096.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,607,603
101A 1196.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,697,321
102A 1179.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,643,750
103A 1179.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,911,607
104A 1196.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,608,036
1101A 11196.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,870,767
1102A 11179.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,670,536
1103A 11179.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,733,036
1104A 11196.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,609,375
1201A 11296.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,869,670
1202A 11279.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,643,750
1203A 11279.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,689,732
1204A 11296.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,607,400
1301A 11396.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,609,375
1302A 11379.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,599,107
1303A 11379.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,688,393
1304A 11396.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,320,739
1401A 11496.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,870,767
1402A 11479.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,734,375
1403A 11479.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,688,393
1404A 11496.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,786,779
1501A 11596.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,831,250
1502A 11579.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,805,804
1503A 11579.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,688,393
1504A 11596.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,607,053
1601A 11696.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,464,521
1602A 11679.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,734,744
1603A 11679.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,734,744
1604A 11696.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,921,160
1701A 11796.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹10,134,821
1702A 11779.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,688,393
1703A 11779.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,599,107
1704A 11796.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,464,521
1801A 11896.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,340,000
1802A 11879.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,734,375
1803A 11879.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,733,036
1804A 11896.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,875,893
1901A 11996.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,875,893
1902A 11979.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,688,393
1903A 11979.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,688,393
1904A 11996.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,609,375
2001A 12096.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,786,607
2002A 12079.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹8,759,821
2003A 12079.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹8,893,750
2004A 12096.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,929,464
201A 1296.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,697,321
202A 1279.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,643,750
203A 1279.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,733,036
204A 1296.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,608,036
2101A 12196.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,875,893
2102A 12179.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹8,893,750
2103A 12179.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,804,464
2104A 12196.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹10,866,071
301A 1396.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,697,321
302A 1379.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,554,464
303A 1379.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,554,464
304A 1396.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,697,321
401A 1496.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,474,107
402A 1479.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,599,107
403A 1479.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,688,393
404A 1496.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,697,321
501A 1596.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,607,603
502A 1579.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,734,375
503A 1579.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,733,036
504A 1596.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,607,603
601A 1696.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,652,397
602A 1679.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,823,661
603A 1679.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,710,714
604A 1696.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,607,603
701A 1796.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,786,779
702A 1779.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,734,744
703A 1779.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,777,679
704A 1796.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,608,036
801A 1896.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,697,321
802A 1879.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,598,214
803A 1879.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,680,357
804A 1896.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,786,607
901A 1996.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,786,607
902A 1979.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,645,089
903A 1979.14 sq m≈ 852 sq ftSold₹7,599,107
904A 1996.33 sq m≈ 1,037 sq ftSold₹9,607,603
Shop 1A 120539.73 sq m≈ 428 sq ftSold₹4,505,042
Shop 2A 120556.66 sq m≈ 610 sq ftSold₹4,893,750
Shop 3A 120539.08 sq m≈ 421 sq ftMarked unsoldNot stated
Shop 4A 120541.03 sq m≈ 442 sq ftSold₹6,794,393
Shop 5A 120541.03 sq m≈ 442 sq ftSold₹5,151,786
Shop 6A 120539.08 sq m≈ 421 sq ftSold₹4,526,340
Shop 7A 120539.73 sq m≈ 428 sq ftSold₹7,911,607
Shop 10A 220541.03 sq m≈ 442 sq ftSold₹5,500,893
Shop 11A 220541.03 sq m≈ 442 sq ftSold₹5,300,000
Shop 12A 220541.03 sq m≈ 442 sq ftSold₹8,804,475
Shop 13A 220539.08 sq m≈ 421 sq ftSold₹4,700,000
Shop 14A 220539.73 sq m≈ 428 sq ftSold₹4,697,514
Shop 8A 220539.73 sq m≈ 428 sq ftSold₹7,911,607
Shop 9A 220539.08 sq m≈ 421 sq ftSold₹4,700,000
Shop 15A 320539.73 sq m≈ 428 sq ftSold₹9,348,214
Shop 16A 320539.08 sq m≈ 421 sq ftSold₹5,062,500
Shop 17A 320541.03 sq m≈ 442 sq ftMarked unsoldNot stated
Shop 18A 320541.03 sq m≈ 442 sq ftMarked unsoldNot stated
Shop 19A 320539.08 sq m≈ 421 sq ftMarked unsoldNot stated
Shop 20A 320556.66 sq m≈ 610 sq ftMarked unsoldNot stated
Shop 21A 320539.73 sq m≈ 428 sq ftSold₹4,874,107
homeonpaper